Rozvrh hodin pro 1. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | TV | ||||
Úterý | ČJ | M | VV | PČ | ||||
Středa | ČJ | M | HV | PRV | ||||
Čtvrtek | ČJ | ČJ | M | HV | ||||
Pátek | ČJ | M | PRV | TV |
Rozvrh hodin pro 2. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | TV | ||||
Úterý | ČJ | M | VV | PČ | ||||
Středa | ČJ | M | HV | PRV | ČJ | |||
Čtvrtek | ČJ | ČJ | M | HV | ||||
Pátek | ČJ | M | PRV | TV |
Rozvrh hodin pro 3. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | ČJ | ČJ | |||
Úterý | AJ | M | ČJ | PRV | HV | |||
Středa | M | AJ | ČJ | TV | PRV | |||
Čtvrtek | AJ | PRV | M | TV | HV | |||
Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | PČ |
Rozvrh hodin pro 4. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pondělí | ČJ | VL | M | PŘV | ČJ | |||
Úterý | M | AJ | ČJ | PŘV | HV | |||
Středa | AJ | M | ČJ | TV | VL | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | AJ | M | TV | HV | |||
Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | PČ |
Rozvrh hodin pro 5. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pondělí | ČJ | VL | M | PŘV | ČJ | |||
Úterý | M | ČJ | AJ | PŘV | HV | |||
Středa | ČJ | M | AJ | TV | VL | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | ČJ | M | TV | HV | |||
Pátek | AJ | INF | ČJ | VV | PČ |